Destaques:
Tecnologia inovadora cujo intuito é auxiliar a aplicação de produtos biológicos no manejo de pragas e doenças do solo.
A linha de pulverizadores ForteJet foi desenvolvida para aplicação direta de inoculantes, nematicidas, micronutrientes, fungicidas, inseticidas ou fertilizantes líquidos no sulco do plantio.
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 7,5 ha |
Tanque da calda – Capacidade | 300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV – Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa – Capacidade | 17 litros |
Vazão – Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção – Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção – Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 11 ha |
Tanque da calda – Capacidade | 450 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV – Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa – Capacidade | 30 litros |
Vazão – Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção – Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção – Área de filtragem |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 16 ha |
Tanque da calda – Capacidade | 650 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV – Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa – Capacidade | 30 litros |
Vazão – Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção – Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção – Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 22 ha |
Tanque da calda – Capacidade | 900 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV – Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa – Capacidade | 50 litros |
Vazão – Litros/minuto | 20,1 – Agitadores + 20,1 – Calda |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 3 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção – Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção – Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 32 ha |
Tanque da calda – Capacidade | 1300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV – Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa – Capacidade | 65 litros |
Vazão – Litros/minuto | 20,1 – Agitadores + 20,1 – Calda |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção – Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção – Área de filtragem | 7800 mm² |
Destaques:
Com um vasto portfólio de insumos biológicos e tecnologias de produção Onfarm, com foco em soluções para uma agricultura inteligente.
O mercado de insumos biológicos está em constante expansão, impulsionado pela crescente demanda por uma agricultura mais sustentável e eficiente. Não perca a oportunidade de alavancar seu portfólio com soluções que refletem credibilidade, eficiência e um compromisso com a inovação constante.